浙江鼎力7月10日发布消息,7月6日,公司接待Oberweis等多家机构调研,接待人员董事会秘书 梁金,证券事务代表 汪婷,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、参观工厂及年产4000台大型智能高空作业平台项目 二、提问 1、公司产品竞争力强,主要体现在哪些方面? 答:一、公司产品型谱完善,凸显差异化竞争优势。公司臂式、剪叉式、桅柱式及差异化等全品类产品型谱已全面完善。公司臂式产品最大工作高度已覆盖16-44米,全系列臂式产品提供电动、混动、柴动三…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Oberweis | 其它 |
| 2 | Black Rock | 其它 |
| 3 | UBS | 外资银行 |
| 4 | LyGH Capital | 其它 |
| 5 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
| 6 | 淡马锡 | 其它 |
| 7 | 富兰克林华美投信 | 信托公司 |
| 8 | 敦和资本 | 资产管理公司 |
| 9 | 景林资产 | 投资公司 |
| 10 | 首域盈信资产 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,浙江鼎力近一年共接待356家机构480次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-30 | 2 | - | - | ||||
| 2023-06-15 | 8 | - | - | ||||
| 2023-06-07 | 11 | ||||||
| 2023-06-02 | 6 | - | - | - | - | ||
| 2023-05-19 | 4 | ||||||
| 2023-05-17 | 3 | - | - | ||||
| 2023-05-15 | 16 | ||||||
| 2023-05-08 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 2023-04-28 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-24 | 7 | - | - | ||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、卓易信息、通达创智、博瑞传播、华光新材、气派科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
| 688258 | 卓易信息 | 12 | 现场调研 | 2023-07-07 |
| 001368 | 通达创智 | 8 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
| 600880 | 博瑞传播 | 5 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
| 688379 | 华光新材 | 3 | 特定对象调研,现场参观,其他 | 2023-06-01 |
| 688216 | 气派科技 | 2 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25