【资料图】
报告网监测数据统计:2023年5月全国乙烯产量为261.7万吨,同比增长7.1%;1-5月份累计产量为1304.9万吨,同比增长4.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省5月份产量达到了56.27万吨,位居全国榜首,其次是广东省和辽宁省,产量分别为34.43万吨,33.14万吨。
| 排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 56.27 | 267.04 |
| 2 | 广东省 | 34.43 | 170.83 |
| 3 | 辽宁省 | 33.14 | 165.09 |
| 4 | 浙江省 | 18.7 | 86.32 |
| 5 | 福建省 | 17.5 | 78.1 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区 | 17.3 | 85.96 |
| 7 | 天津市 | 13.15 | 60.82 |
| 8 | 山东省 | 12 | 82.14 |
| 9 | 上海市 | 11.48 | 67.63 |
| 10 | 黑龙江省 | 9.18 | 51 |
| 11 | 陕西省 | 8.87 | 46.46 |
| 12 | 湖北省 | 8.5 | 39.02 |
| 13 | 北京市 | 6.41 | 30.24 |
| 14 | 吉林省 | 5.97 | 33.81 |
| 15 | 甘肃省 | 5.94 | 29.62 |
| 16 | 河南省 | 2.52 | 8.92 |
| 17 | 江西省 | 0.13 | 0.74 |
| 18 | 湖南省 | 0.12 | 0.94 |
| 19 | 河北省 | 0.03 | 0.27 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25